青岛汇海蓝莓冻果挂牌是什么意思,青岛汇海蓝莓冻果
品种名称 | 蓝莓冻果(挂牌) | 品种代码 | LMDG |
上市时间 | 2017年9月6日 | 上市指导价 | 750元 |
交易时间 | 周一至周五09:30-11:30、13:30-15:30、19:00-21:00 |
集合竞价 | 周一至周五:早上9:20-9:29 |
交易机制 | T+0双向交易 | 保证金/杠杆 | 固定70元/批 |
最小变动单位 | 1元 | 涨跌幅 | 7% |
交易单位 | 1批/2KG | 最小交收单位 | 整数倍 |
交易手续费 | 进出,各收1元/批 | 交收费(提取实物) | 1元/批 |
交收日 | 暂无 | 最大持仓期 | 隔夜强平 |
风险释放 | 套点超过保证金的80%会触发系统强平点 |
最大订货量:1000000批
单个交易商最大订货量:不得超过品种总订货量的30%,且≤30000批。
单笔指令最大买卖量:5000批
单个交易商每日最大提货申报量:1000批 最小提货单位:2批